Green X
SKU: GR-S251 X
S/. 552,300.00
$ 150,000.00
Incluye IGV
Canjea con :
552300 CRD Puntos
Gana hasta :
5 CRD Puntos
Envios desde: S/. 36.82
Según la ciudad puede variar.
Recógelo gratis en Tienda.
Tenemos diferentes sedes.
Stock disponible: 0
Información del producto:
Especificaciones
| FUNCIÓN | CT + Pano + Ceph + Model Scan |
| Punto Focal | 0.5 mm (IEC 60336) |
| CT FOV TAMAÑO | 16X9 cm: 4x4, 5x5, 8x5, 8x8, 12x9, 16x9 cm |
| TAMAÑO DEL VOXEL | 4x4 0.05 mm 5x5 0.08 mm / 0.12 mm 8x5 / 8x8 0.12 mm/ 0.2 mm 12x9 /16x9 0.2 mm/0.3 mm |
| TIEMPO DE ESCANEO | Pano: 4.0 sec / 14.1 sec Ceph: 1.9 sec / 49 sec CBCT: 2.9 sec / 9.0 sec |
| ESCALA DE GRISES | 14 Bit |
| VOLTAJE / CORRIENTE DEL TUBO | 60 - 99 kVp / 4 - 16 mA |
| PESO | SIN CEPH: 162.9 kg (359.13 lbs - sin Base) 217.9 kg (480.38 lbs - con Base) Con CEPH:187.9 kg (414.25 lbs - sin Base) 242.9 kg (535.50 lbs con Base) |
| DIMENSIONES | Con CEPH: 1905.5 mm (L) x 1374.9 mm (W) x 2315.4 mm (H) - sin Base 1905.5 mm (L) x 1374.9 mm (W) x 2345.4 mm (H) - con Base SIN CEPH: 1085.0 mm (L) x 1343.5 mm (W) x 2315.4 mm (H) - sin Base 1085.0 mm (L) x 1343.5 mm (W) x 2345.4 mm (H) - con Base |
DESCRIPCIÓN
EL SISTEMA MÁS AVANZADO DE RAYOS X DIGITAL 4 EN 1
Green X incorpora pano, ceph (opcional), CBCT y escaneo de modelos.
Proporciona imágenes de alta calidad con menor radiación al combinar el procesamiento de imágenes con la amplia experiencia de Vatech en el campo de las imágenes dentales, mejorando la precisión de tu diagnóstico y una mejor planificación del tratamiento.